NCSA – Event 42 Men 1500 LC Meter Freestyle

Posted on April 21 2009 Add Comments

A FINAL
A FINAL INTERVIEW

This race was lost due to technical failure.

 YMCA Aquatic & Family Center - Site License     3/21/2009 - 20:02PM
 2009 NCSA Junior National Swimming Champs - 3/17/2009 to 3/21/2009 

 Event 42  Men 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals
==================================================================
  1 Michael McBroom        17 The Woodlands Sw 15:43.21L  15:29.87
                 27.29        57.28 (29.99)
        1:28.03 (30.75)     1:59.02 (30.99)
        2:30.23 (31.21)     3:01.23 (31.00)
        3:32.43 (31.20)     4:03.60 (31.17)
        4:34.89 (31.29)     5:05.91 (31.02)
        5:37.28 (31.37)     6:08.48 (31.20)
        6:39.80 (31.32)     7:10.99 (31.19)
        7:42.26 (31.27)     8:13.60 (31.34)
        8:44.68 (31.08)     9:15.79 (31.11)
        9:47.08 (31.29)    10:18.49 (31.41)
       10:49.87 (31.38)    11:21.09 (31.22)
       11:52.50 (31.41)    12:23.77 (31.27)
       12:55.53 (31.76)    13:26.80 (31.27)
       13:58.20 (31.40)    14:29.53 (31.33)
       15:00.58 (31.05)    15:29.87 (29.29)
  2 Eegan Groome           16 First Colony Swi 16:00.46L  15:52.94
                 27.98        58.67 (30.69)
        1:30.02 (31.35)     2:01.34 (31.32)
        2:33.03 (31.69)     3:04.62 (31.59)
        3:36.43 (31.81)     4:08.04 (31.61)
        4:39.81 (31.77)     5:11.49 (31.68)
        5:43.59 (32.10)     6:15.25 (31.66)
        6:47.57 (32.32)     7:19.47 (31.90)
        7:51.54 (32.07)     8:23.76 (32.22)
        8:56.27 (32.51)     9:28.22 (31.95)
       10:00.63 (32.41)    10:32.68 (32.05)
       11:05.09 (32.41)    11:37.24 (32.15)
       12:09.22 (31.98)    12:41.48 (32.26)
       13:13.79 (32.31)    13:45.96 (32.17)
       14:18.62 (32.66)    14:51.19 (32.57)
       15:23.48 (32.29)    15:52.94 (29.46)
  3 Matt Barber            17 Blue Tide Aquati 16:02.28L  15:54.66
                 28.38        59.14 (30.76)
        1:30.82 (31.68)     2:03.05 (32.23)
        2:35.70 (32.65)     3:07.98 (32.28)
        3:40.11 (32.13)     4:12.32 (32.21)
        4:44.25 (31.93)     5:16.27 (32.02)
        5:48.28 (32.01)     6:20.06 (31.78)
        6:52.00 (31.94)     7:23.84 (31.84)
        7:55.72 (31.88)     8:27.33 (31.61)
        8:59.14 (31.81)     9:31.09 (31.95)
       10:02.71 (31.62)    10:34.67 (31.96)
       11:06.79 (32.12)    11:39.05 (32.26)
       12:11.06 (32.01)    12:43.37 (32.31)
       13:15.79 (32.42)    13:48.34 (32.55)
       14:21.40 (33.06)    14:53.27 (31.87)
       15:25.33 (32.06)    15:54.66 (29.33)
  4 Brooks Ross            18 Nova of Virginia 16:05.38L  15:58.89
                 28.67        59.82 (31.15)
        1:30.99 (31.17)     2:02.57 (31.58)
        2:34.13 (31.56)     3:05.92 (31.79)
        3:37.59 (31.67)     4:09.33 (31.74)
        4:41.26 (31.93)     5:13.21 (31.95)
        5:45.10 (31.89)     6:17.19 (32.09)
        6:49.25 (32.06)     7:21.24 (31.99)
        7:53.60 (32.36)     8:25.94 (32.34)
        8:58.29 (32.35)     9:30.79 (32.50)
       10:03.45 (32.66)    10:35.91 (32.46)
       11:08.45 (32.54)    11:40.91 (32.46)
       12:13.55 (32.64)    12:46.16 (32.61)
       13:18.82 (32.66)    13:51.22 (32.40)
       14:23.74 (32.52)    14:55.81 (32.07)
       15:20.73 (24.92)    15:58.89 (38.16)
  5 Nicholaus Johnson      16 Una AH-SN        16:23.38L  16:03.23
                 28.52        59.24 (30.72)
        1:30.75 (31.51)     2:02.30 (31.55)
        2:33.96 (31.66)     3:05.70 (31.74)
        3:38.03 (32.33)     4:10.11 (32.08)
        4:42.47 (32.36)     5:14.73 (32.26)
        5:46.95 (32.22)     6:18.96 (32.01)
        6:51.35 (32.39)     7:23.48 (32.13)
        7:55.74 (32.26)     8:28.30 (32.56)
        9:00.73 (32.43)     9:33.05 (32.32)
        9:58.16 (25.11)    10:38.61 (40.45)
       11:10.59 (31.98)    11:43.34 (32.75)
       12:16.02 (32.68)    12:48.75 (32.73)
       13:21.52 (32.77)    13:53.91 (32.39)
       14:14.16 (20.25)    15:00.00 (45.84)
       15:23.75 (23.75)    16:03.23 (39.48)
  6 Stephen Carroll        18 The Woodlands Sw 16:33.11L  16:05.73
                 28.76      1:00.14 (31.38)
        1:31.88 (31.74)     2:03.49 (31.61)
        2:35.36 (31.87)     3:07.35 (31.99)
        3:39.54 (32.19)     4:11.68 (32.14)
        4:43.85 (32.17)     5:16.23 (32.38)
        5:48.20 (31.97)     6:20.47 (32.27)
        6:52.79 (32.32)     7:25.33 (32.54)
        7:57.63 (32.30)     8:30.07 (32.44)
        9:02.55 (32.48)     9:35.18 (32.63)
       10:07.87 (32.69)    10:40.56 (32.69)
       11:13.28 (32.72)    11:46.36 (33.08)
       12:19.16 (32.80)    12:52.02 (32.86)
       13:24.89 (32.87)    13:57.67 (32.78)
       14:30.55 (32.88)    15:03.15 (32.60)
       15:35.24 (32.09)    16:05.73 (30.49)
  7 Nathan Vredeveld       17 Baylor Swim Club 16:14.59L  16:08.34
                 29.00      1:00.77 (31.77)
        1:33.09 (32.32)     2:05.52 (32.43)
        2:37.47 (31.95)     3:09.84 (32.37)
        3:42.29 (32.45)     4:14.70 (32.41)
        4:47.37 (32.67)     5:19.79 (32.42)
        5:52.31 (32.52)     6:24.85 (32.54)
        6:57.46 (32.61)     7:30.29 (32.83)
        8:02.87 (32.58)     8:35.71 (32.84)
        9:08.36 (32.65)     9:41.01 (32.65)
       10:13.62 (32.61)    10:46.00 (32.38)
       11:18.61 (32.61)    11:50.93 (32.32)
       12:23.33 (32.40)    12:56.10 (32.77)
       13:28.35 (32.25)    14:00.94 (32.59)
       14:33.25 (32.31)    15:05.61 (32.36)
       15:37.36 (31.75)    16:08.34 (30.98)
  8 Jon Ekleberry          16 Oakland Live Y'E 15:49.81   16:12.09
                 29.63      1:01.51 (31.88)
        1:33.75 (32.24)     2:06.39 (32.64)
        2:39.26 (32.87)     3:12.14 (32.88)
        3:45.01 (32.87)     4:17.81 (32.80)
        4:50.92 (33.11)     5:24.01 (33.09)
        5:56.97 (32.96)     6:30.22 (33.25)
        7:03.18 (32.96)     7:36.05 (32.87)
        8:08.89 (32.84)     8:41.45 (32.56)
        9:14.32 (32.87)     9:47.16 (32.84)
       10:19.73 (32.57)    10:52.22 (32.49)
       11:24.62 (32.40)    11:57.11 (32.49)
       12:29.30 (32.19)    13:01.71 (32.41)
       13:33.74 (32.03)    14:06.18 (32.44)
       14:36.79 (30.61)    15:10.17 (33.38)
       15:41.83 (31.66)    16:12.09 (30.26)

Comments are closed.